Термостатический смесительный клапан Серии VTA370 и VTA570 — это лучший выбор для систем отопления и охлаждения. Клапаны оснащаются функцией защиты от ожогов, которая необходима для сохранности, например, труб напольного отопления и самого пола от бесконтрольного повышения температуры.
| Класс давления: | PN 10 |
| Рабочее давление: | 1.0 MПa |
| Макс. перепад давления, смешивание: | VTA570 0.3 MПa VTA370 0.1 MПa |
| Диаграмма падения давления: | см. каталог товаров |
| Температура теплоносителя, | Темп. диапазон 10–30°C, макс.: 65 °C Темп. диапазон 20-55, 30-70°C, постоянно: 95 °CТемп. диапазон 20-55, 30-70°C, временно: 100 °CМин.: 0 °C |
| Стабильность температуры | Темп. диапазон 10–30°C: ± 2 °C Темп. диапазон 20-55, 30-70°C: ± 3 °C |
| Соединение, | Наружная резьба (G): ISO 228/1 |
| Материалы, | Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR |
| Cоответствие: | PED 2014/68/EU, статья 4.3 |
Серии VTA372/VTA572, Наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение E | Соединение F | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31700100 | VTA572 | 10-30 | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | |
| 31700400 | VTA572 | 10-30 | 4.8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 | |
| 31200100 | VTA372 | 20-55 | 3.4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.44 | |
| 31702100 | VTA572 | 20-55 | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | |
| 31702200 | VTA572 | 20-55 | 4.8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 | |
| 31200400 | VTA372 | 30-70 | 3.4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 | |
| 31702500 | VTA572 | 30-70 | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | |
| 31702600 | VTA572 | 30-70 | 4.8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
Серии VTA377/VTA577, накидная гайка и Наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение E | Соединение F | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31200200 | VTA377 | 20-55 | 3.4 | G 1" | PF 1½" | 86 | 42 | 52 | 57 | 0.58 |
| 31702300 | VTA577 | 20-55 | 4.5 | G 1" | PF 1½" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 |
Серии VTA378/VTA578, Накидная гайка насоса и Наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение E | Соединение F | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31200300 | VTA378 | 20-55 | 3.4 | G 1" | RN 1" | 78 | 42 | 52 | 56 | 0.48 |
| 31702400 | VTA578 | 20-55 | 4.5 | G 1" | RN 1" | 93 | 62 | 60 | 56 | 0.91 |