Термостатический смесительный клапан Серия VTA320/VTA520 для бытового горячего водоснабжения с функцией защиты от ошпаривания для линейных сфер применения и там, где используются другие устройства контроля температуры в точках водоразбора. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).
| Класс давления: | PN 10 |
| Рабочее давление: | 1.0 MПa |
| Макс. перепад давления, | смешивание: 0.3 MПa |
| Диаграмма падения давления: | см. каталог товаров |
| Макс. температура теплоносителя, | VTA320, VTA520, макс.: 95 °C VTA520 временно, макс.: 100 °C |
| Стабильность температуры | VTA320: ± 2 °C VTA520: ± 4 °C |
| Соединение, | Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1 Наружная резьба (G): ISO 228/1 Наружная резьба (R): EN 10226-1 Компрессионный фитинг (CPF): EN 1254-2 |
| Материалы, | Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR |
| Cоответствие: | PED 2014/68/EU, статья 4.3 |
Серия VTA321, внутренняя резьба
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Присоединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31100300 | VTA321 | 20-43 | 1.5 | Rp 1/2" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 |
| 31100700 | VTA321 | 20-43 | 1.6 | Rp 3/4" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
| 31100400 | VTA321 | 35-60 | 1.5 | Rp 1/2" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 |
| 31100800 | VTA321 | 35-60 | 1.6 | Rp 3/4" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
Серии VTA322/VTA522, Наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Присоединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31102800 | VTA322 | 20-43 | 1.2 | G 1/2" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.41 |
| 31100500 | VTA322 | 20-43 | 1.5 | G 3/4" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 |
| 31100900 | VTA322 | 20-43 | 1.6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
| 31620100 | VTA522 | 20-43 | 3.2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
| 31620400 | VTA522 | 20-43 | 3.5 | G 1 1/4" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
| 31103200 | VTA322 | 30-70 | 1.6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.53 |
| 31102900 | VTA322 | 35-60 | 1.2 | G 1/2" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.41 |
| 31100600 | VTA322 | 35-60 | 1.5 | G 3/4" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 |
| 31101000 | VTA322 | 35-60 | 1.6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
| 31104700 | VTA322 | 45-65 | 1.6 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.55 |
| 31620200 | VTA522 | 45-65 | 3.2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
| 31620500 | VTA522 | 45-65 | 3.5 | G 1 1/4" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
| 31620300 | VTA522 | 50-75 | 3.2 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 |
| 31620600 | VTA522 | 50-75 | 3.5 | G 1 1/4" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
Серия VTA323, компрессионный фитинг
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Присоединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31102600 | VTA323 | 20-43 | 1.2 | CPF 15 мм | 86 | 50 | 52 | 46 | 0.49 |
| 31100100 | VTA323 | 20-43 | 1.5 | CPF 22 мм | 86 | 50 | 52 | 46 | 0.57 |
| 31102700 | VTA323 | 35-60 | 1.2 | CPF 15 мм | 86 | 50 | 52 | 46 | 0.49 |
| 31103900 | VTA323 | 35-60 | 1.5 | CPF 18 мм | 86 | 50 | 52 | 46 | 0.66 |
| 31100200 | VTA323 | 35-60 | 1.5 | CPF 22 мм | 86 | 50 | 52 | 46 | 0.57 |
Серия VTA522/VTA523, с переходниками
| Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Присоединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 31620700 | VTA522 | 20-43 | 3.0 | R ¾" | 154 | 97 | 60 | 56 | 1.22 |
| 31621300 | VTA523 | 20-43 | 3.0 | CPF 22 мм | 180 | 110 | 60 | 56 | 1.42 |
| 31621000 | VTA522 | 20-43 | 3.4 | R 1" | 164 | 102 | 60 | 56 | 1.59 |
| 31621600 | VTA523 | 20-43 | 3.4 | CPF 28 мм | 204 | 122 | 60 | 56 | 1.90 |
| 31620800 | VTA522 | 45-65 | 3.0 | R ¾" | 154 | 97 | 60 | 56 | 1.22 |
| 31621400 | VTA523 | 45-65 | 3.0 | CPF 22 мм | 180 | 110 | 60 | 56 | 1.42 |
| 31621100 | VTA522 | 45-65 | 3.4 | R 1" | 164 | 102 | 60 | 56 | 1.59 |
| 31621700 | VTA523 | 45-65 | 3.4 | CPF 28 мм | 204 | 122 | 60 | 56 | 1.90 |
| 31620900 | VTA522 | 50-75 | 3.0 | R ¾" | 154 | 97 | 60 | 56 | 1.22 |
| 31621500 | VTA523 | 50-75 | 3.0 | CPF 22 мм | 180 | 110 | 60 | 56 | 1.42 |
| 31621200 | VTA522 | 50-75 | 3.4 | R 1" | 164 | 102 | 60 | 56 | 1.59 |