Нагрузочный клапан серия VTC300 — компактный и точный термостатический смесительный клапан для котлов на твердом топливе вплоть до 30 кВт. Термостатические смесительные клапаны повышают возможность достижения в котле более высокой температуры сгорания, что обеспечивает снижение загрязнения. Кроме того, клапаны поддерживают высокую обратную температуру и гарантируют ее постоянство в течение всего цикла сгорания, что повышает эффективность котла, снижая образование осадков и увеличивая срок его эксплуатации.
| Класс давления: | PN10 |
| Температура теплоносителя, | макс.: +100 °C мин.: 0 °C |
| Макс. перепад давления, | Смешивание: 100 кПа Отвод: 30 кПа |
| Утечка через закрытый клапан A - AB: | Плотное уплотнение |
| Утечка через закрытый клапан В-AB: | макс. 3% от кВ/с |
| Диапазон Kv/Kv мин: | 100 |
| Соединения, | Внутренняя резьба: EN 10226-1 Наружная резьба: ISO 228/1 |
| Материал, | Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: DZR латунь CW 625N, (не подвержена селективной коррозии) |
| Соответствие: | PED 2014/68/EU, статья 4.3 |
Серия VTC311, внутренняя резьба
| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 51000100 | VTC311 | 20 | 3.2 | Rp 3/4" | 45 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.53 |
| 51000200 | VTC311 | 20 | 3.2 | Rp 3/4" | 55 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.53 |
| 51000300 | VTC311 | 20 | 3.2 | Rp 3/4" | 60 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.53 |
| 51000400 | VTC311 | 20 | 3.2 | Rp 3/4" | 70 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.53 |
| 51000500 | VTC311 | 20 | 3.2 | Rp 3/4" | 80 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.53 |
Серия VTC312, внешняя резьба
| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 51000800 | VTC312 | 15 | 2.8 | G 3/4" | 45 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.48 |
| 51000900 | VTC312 | 15 | 2.8 | G 3/4" | 55 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.48 |
| 51001000 | VTC312 | 15 | 2.8 | G 3/4" | 60 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.48 |
| 51001100 | VTC312 | 15 | 2.8 | G 3/4" | 70 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.48 |
| 51001200 | VTC312 | 15 | 2.8 | G 3/4" | 80 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.48 |
| 51001500 | VTC312 | 20 | 3.2 | G 1" | 45 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.51 |
| 51001600 | VTC312 | 20 | 3.2 | G 1" | 55 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.51 |
| 51001700 | VTC312 | 20 | 3.2 | G 1" | 60 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.51 |
| 51001800 | VTC312 | 20 | 3.2 | G 1" | 70 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.51 |
| 51001900 | VTC312 | 20 | 3.2 | G 1" | 80 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.51 |
Серия VTC317, фланец насоса и наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 51002200 | VTC317 | 20 | 3.2 | PF 1 1/2", G 1" | 45 ± 2°C | 75 | 42 | 42 | 57 | 0.57 |
| 51002300 | VTC317 | 20 | 3.2 | PF 1 1/2", G 1" | 55 ± 2°C | 75 | 42 | 42 | 57 | 0.57 |
| 51002400 | VTC317 | 20 | 3.2 | PF 1 1/2", G 1" | 60 ± 2°C | 75 | 42 | 42 | 57 | 0.57 |
| 51002500 | VTC317 | 20 | 3.2 | PF 1 1/2", G 1" | 70 ± 2°C | 75 | 42 | 42 | 57 | 0.57 |
| 51002600 | VTC317 | 20 | 3.2 | PF 1 1/2", G 1" | 80 ± 2°C | 75 | 42 | 42 | 57 | 0.57 |
Серия VTC318, накидная гайка и наружная резьба
| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 51002900 | VTC318 | 20 | 3.2 | RN 1", G 1" | 45 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.49 |
| 51003000 | VTC318 | 20 | 3.2 | RN 1", G 1" | 55 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.49 |
| 51003100 | VTC318 | 20 | 3.2 | RN 1", G 1" | 60 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.49 |
| 51003200 | VTC318 | 20 | 3.2 | RN 1", G 1" | 70 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.49 |
| 51003300 | VTC318 | 20 | 3.2 | RN 1", G 1" | 80 ± 2°C | 70 | 42 | 42 | 46 | 0.49 |