Загрузочное устройство серия LTC200 — смесительное устройство со встроенным высокоэффективным насосом. Термостатические смесительные устройства увеличивают возможность достижения в котле более высокой температуры сгорания, что обеспечивает снижение выбросов. Кроме того, термостатические смесительные устройства поддерживают высокую обратную температуру и гарантируют ее постоянство в течение всего цикла сгорания, что повышает эффективность котла, снижая образование осадков и увеличивая срок его эксплуатации. Высокоэффективный насос в составе смесительного устройства удовлетворяет требованиям Европейской директивы об энергопотребляющей продукции. Директива определяет нормативные требования по экономии энергии, а также повышает показатель энергоэффективности (EEI) до величины 0,23.
| Класс давления: | PN6 |
| Температура теплоносителя, | макс.: +110 °C мин.: 0 °C |
| Окружающая температура, | макс.: 60 °C мин.: 0 °C |
| Утечка через закрытый клапан A-AB: | макс. 0,5% от макс. поток (Qмакс) |
| Утечка через закрытый клапан В-AB: | макс. 3% от макс. поток (Qмакс) |
| Диапазон Kv/Kv мин: | 100 |
| Питающее напряжение: | 230±10% В переменного тока, 50 Гц |
| Потребление энергии, | LTC261: 3-45 Вт LTC271: 3-76 Вт |
| Энергетическая классификация: | A |
| EEI (Показатель энергоэффективности), циркуляционный насос: | <0,23 |
| Кабель питания: | 0.1 м |
| Соединения, | Внутренняя резьба (G): ISO 228/1 |
| Материал, | Корпус клапана и крышка: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1050 |
Серия LTC261, Внутренняя резьба при использовании электронного 6 м насоса
| Номер арт. | Наименование | DN | Присоединение | Мощность* кВт | Мощность* (макс. ∆t) °C | Температура открытия | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 55004000 | LTC261 | 25 | G 1" | 95 | 35 | 55°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 |
| 55004100 | LTC261 | 25 | G 1" | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 |
| 55004200 | LTC261 | 25 | G 1" | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 |
| 55004300 | LTC261 | 25 | G 1" | 55 | 20 | 70°C ± 5°C | 207 | 50 | 209 | 110 | 4.40 |
| 55004400 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 95 | 35 | 55°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 |
| 55004500 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 |
| 55004600 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 |
| 55004700 | LTC261 | 32 | G 1¼“ | 55 | 20 | 70°C ± 5°C | 227 | 50 | 219 | 110 | 4.55 |
| 55004800 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 95 | 35 | 55°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 |
| 55004900 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 80 | 30 | 60°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 |
| 55005000 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 65 | 25 | 65°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 |
| 55005100 | LTC261 | 40 | G 1½“ | 55 | 20 | 70°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.60 |
Серия LTC271, Внутренняя резьба при использовании электронного 7.5 м насоса
| Номер арт. | Наименование | DN | Присоединение | Мощность* кВт | Мощность* (макс. ∆t) °C | Температура открытия | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг |
| 55007100 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 130 | 40 | 50°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 |
| 55007200 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 115 | 35 | 55°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 |
| 55007300 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 100 | 30 | 60°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 |
| 55007400 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 80 | 25 | 65°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 |
| 55007500 | LTC271 | 40 | G 1½“ | 65 | 20 | 70°C ± 5°C | 241 | 50 | 226 | 110 | 4.6 |
| 55007600 | LTC271 | 50 | G 2“ | 130 | 40 | 50°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 |
| 55007700 | LTC271 | 50 | G 2“ | 115 | 35 | 55°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 |
| 55007800 | LTC271 | 50 | G 2“ | 100 | 30 | 60°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 |
| 55007900 | LTC271 | 50 | G 2“ | 80 | 25 | 65°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 |
| 55008000 | LTC271 | 50 | G 2“ | 65 | 20 | 70°C ± 5°C | 246 | 50 | 228 | 110 | 6.0 |